山梨ガイドは山梨県民198名を対象に「5大SNSの利用状況」についてアンケート調査を2020年5月11日~5月14日に実施いたしました。
本ページでは調査結果について紹介いたします。
※それぞれの年代別・男女別の利用状況も紹介いたします。
【山梨県】5大SNSの利用状況を198名にアンケート調査
毎日利用する | 1週間に 1度は利用する | 1ヶ月に 1度は利用する | 登録だけしているが ほぼ利用していない | 利用していない | |
---|---|---|---|---|---|
LINE | 66.2% | 16.7% | 3.0% | 2.0% | 12.1% |
37.9% | 12.1% | 4.0% | 8.1% | 37.9% | |
27.3% | 11.1% | 6.1% | 8.6% | 47.0% | |
13.1% | 8.6% | 6.6% | 18.7% | 53.0% | |
TikTok | 4.5% | 7.1% | 1.5% | 4.0% | 82.8% |
5大SNSのうち一番利用されているのがLINE(85.9%)、もはや日本人のコミュニケーションツールとなりつつあり、山梨県でも9割近い方が利用していると回答。
2位がTwitter(54.1%)。山梨県でも半数以上の方が利用していると回答。LINEと比較すると毎日利用する方が少ないので、コミュニケーションツールというより情報収集に利用している方が多いのではないか。
3位にInstagram(44.4%)、近年利用者数が急増しているSNS。特に10代~30代の女性の多くが利用している。
4位がFacebook(28.3%)、SNSの走りと言えるFacebookだが、山梨県内で見ると利用者は意外と少ない。登録だけしているという方も多い。5大SNSの中では唯一実名登録が必要とされている点が利用者が減少している理由か。
5位はTikTok(13.1%)、10代20代から圧倒的な支持を得ているTikTokですが、まだまだ認知度と利用者は他のSNSに後れを取っている。
LINE(利用率:85.9%)
回答数 (割合) | 毎日利用する | 1週間に 1度は利用する | 1ヶ月に 1度は利用する | 登録だけしているが ほぼ利用していない | 利用していない | |
全体の回答 | 198 | 131 | 33 | 6 | 4 | 24 |
100% | 66.2% | 16.7% | 3.0% | 2.0% | 12.1% |
回答数 (割合) | 毎日利用する | 1週間に 1度は利用する | 1ヶ月に 1度は利用する | 登録だけしているが ほぼ利用していない | 利用していない | |
男性 | 94 | 51 | 22 | 2 | 3 | 16 |
100% | 54.3% | 23.4% | 2.1% | 3.2% | 17.0% | |
女性 | 104 | 80 | 11 | 4 | 1 | 8 |
100.0 | 76.9% | 10.6% | 3.8% | 1.0% | 7.7% |
回答数 (割合) | 毎日利用する | 1週間に 1度は利用する | 1ヶ月に 1度は利用する | 登録だけしているが ほぼ利用していない | 利用していない | |
15歳未満 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100% | 100% | - | - | - | - | |
15歳〜19歳 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
100% | 80% | 20% | - | - | - | |
20歳〜29歳 | 43 | 37 | 4 | 0 | 0 | 2 |
100% | 86% | 9.3% | - | - | 4.7% | |
30歳〜39歳 | 41 | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 |
100% | 85.4% | 7.3% | - | - | 7.3% | |
40歳〜49歳 | 45 | 25 | 10 | 4 | 2 | 4 |
100% | 55.6% | 22.2% | 8.9% | 4.4% | 8.9% | |
50歳〜59歳 | 26 | 10 | 5 | 2 | 2 | 7 |
100% | 38.5% | 19.2% | 7.7% | 7.7% | 26.9% | |
60歳以上 | 27 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 |
100% | 40.7% | 29.6% | - | - | 29.6% |
Twitter(利用率:54.1%)
回答数 (割合) | 毎日利用する | 1週間に 1度は利用する | 1ヶ月に 1度は利用する | 登録だけしているが ほぼ利用していない | 利用していない | |
全体の回答 | 198 | 75 | 24 | 8 | 16 | 75 |
100% | 37.9% | 12.1% | 4.0% | 8.1% | 37.9% |
回答数 (割合) | 毎日利用する | 1週間に 1度は利用する | 1ヶ月に 1度は利用する | 登録だけしているが ほぼ利用していない | 利用していない | |
男性 | 94 | 28 | 16 | 4 | 10 | 36 |
100% | 29.8% | 17.0% | 4.3% | 10.6% | 38.3% | |
女性 | 104 | 47 | 8 | 4 | 6 | 39 |
100% | 45.2% | 7.7% | 3.8% | 5.8% | 37.5% |
回答数 (割合) | 毎日利用する | 1週間に 1度は利用する | 1ヶ月に 1度は利用する | 登録だけしているが ほぼ利用していない | 利用していない | |
15歳未満 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100% | 100% | - | - | - | - | |
15歳〜19歳 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
100% | 66.7% | 13.3% | - | - | 20% | |
20歳〜29歳 | 43 | 28 | 4 | 1 | 5 | 5 |
100% | 65.1% | 9.3% | 2.3% | 11.6% | 11.6% | |
30歳〜39歳 | 41 | 18 | 7 | 1 | 3 | 12 |
100% | 43.9% | 17.1% | 2.4% | 7.3% | 29.3% | |
40歳〜49歳 | 45 | 10 | 7 | 3 | 2 | 23 |
100% | 22.2% | 15.6% | 6.7% | 4.4% | 51.1% | |
50歳〜59歳 | 26 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 |
100% | 30.8% | 11.5% | 7.7% | 3.8% | 46.2% | |
60歳以上 | 27 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 |
100% | - | 3.7% | 3.7% | 18.5% | 74.1% |
Instagram(利用率:44.4%)
回答数 (割合) | 毎日利用する | 1週間に 1度は利用する | 1ヶ月に 1度は利用する | 登録だけしているが ほぼ利用していない | 利用していない | |
全体の回答 | 198 | 54 | 22 | 12 | 17 | 93 |
100% | 27% | 11% | 6% | 9% | 47% |
回答数 (割合) | 毎日利用する | 1週間に 1度は利用する | 1ヶ月に 1度は利用する | 登録だけしているが ほぼ利用していない | 利用していない | |
男性 | 94 | 17 | 7 | 4 | 12 | 54 |
100% | 18.1% | 7.4% | 4.3% | 12.8% | 57.4% | |
女性 | 104 | 37 | 15 | 8 | 5 | 39 |
100% | 35.6% | 14.4% | 7.7% | 4.8% | 37.5% |
回答数 (割合) | 毎日利用する | 1週間に 1度は利用する | 1ヶ月に 1度は利用する | 登録だけしているが ほぼ利用していない | 利用していない | |
15歳未満 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100% | 100% | - | - | - | - | |
15歳〜19歳 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 |
100% | 6.7% | 26.7% | - | 6.7% | 60.0% | |
20歳〜29歳 | 43 | 3 | 7 | 3 | 4 | 26 |
100% | 7.0% | 16.3% | 7.0% | 9.3% | 60.5% | |
30歳〜39歳 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 |
100.0% | - | 2.4% | - | 4.9% | 92.7% | |
40歳〜49歳 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 |
100% | 4.4% | 2.2% | - | - | 93.3% | |
50歳〜59歳 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
100% | 7.7% | - | - | 3.8% | 88.5% | |
60歳以上 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
100% | - | 3.7% | - | - | 96.3% |
Facebook(利用率:28.3%)
回答数 (割合) | 毎日利用する | 1週間に 1度は利用する | 1ヶ月に 1度は利用する | 登録だけしているが ほぼ利用していない | 利用していない | |
全体の回答 | 198 | 26 | 17 | 13 | 37 | 105 |
100% | 13.1% | 8.6% | 6.6% | 18.7% | 53% |
回答数 (割合) | 毎日利用する | 1週間に 1度は利用する | 1ヶ月に 1度は利用する | 登録だけしているが ほぼ利用していない | 利用していない | |
男性 | 94 | 15 | 9 | 5 | 17 | 48 |
100% | 16.0% | 9.6% | 5.3% | 18.1% | 51.1% | |
女性 | 104 | 11 | 8 | 8 | 20 | 57 |
100% | 10.6% | 7.7% | 7.7% | 19.2% | 54.8% |
回答数 (割合) | 毎日利用する | 1週間に 1度は利用する | 1ヶ月に 1度は利用する | 登録だけしているが ほぼ利用していない | 利用していない | |
15歳未満 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100% | - | - | - | - | 100% | |
15歳〜19歳 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
100% | 13.3% | - | - | 26.7% | 60% | |
20歳〜29歳 | 43 | 3 | 5 | 3 | 9 | 23 |
100% | 7.0% | 11.6% | 7.0% | 20.9% | 53.5% | |
30歳〜39歳 | 41 | 9 | 4 | 1 | 7 | 20 |
100% | 22.0% | 9.8% | 2.4% | 17.1% | 48.8% | |
40歳〜49歳 | 45 | 5 | 3 | 5 | 9 | 23 |
100% | 11.1% | 6.7% | 11.1% | 20.0% | 51.1% | |
50歳〜59歳 | 26 | 4 | 3 | 2 | 6 | 11 |
100% | 15.4% | 11.5% | 7.7% | 23.1% | 42.3% | |
60歳以上 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 |
100% | 11.1% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 66.7% |
TikTok(利用率:13.1%)
回答数 (割合) | 毎日利用する | 1週間に 1度は利用する | 1ヶ月に 1度は利用する | 登録だけしているが ほぼ利用していない | 利用していない | |
全体の回答 | 198 | 9 | 14 | 3 | 8 | 164 |
100% | 4.5% | 7.1% | 1.5% | 4.0% | 82.8% |
回答数 (割合) | 毎日利用する | 1週間に 1度は利用する | 1ヶ月に 1度は利用する | 登録だけしているが ほぼ利用していない | 利用していない | |
男性 | 94 | 4 | 7 | 0 | 3 | 80 |
100% | 4.3% | 7.4% | - | 3.2% | 85.1% | |
女性 | 104 | 5 | 7 | 3 | 5 | 84 |
100% | 4.8% | 6.7% | 2.9% | 4.8% | 80.8% |
回答数 (割合) | 毎日利用する | 1週間に 1度は利用する | 1ヶ月に 1度は利用する | 登録だけしているが ほぼ利用していない | 利用していない | |
15歳未満 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100% | 100% | - | - | - | - | |
15歳〜19歳 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 |
100% | 6.7% | 26.7% | - | 6.7% | 60.0% | |
20歳〜29歳 | 43 | 3 | 7 | 3 | 4 | 26 |
100% | 7.0% | 16.3% | 7.0% | 9.3% | 60.5% | |
30歳〜39歳 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 |
100% | - | 2.4% | - | 4.9% | 92.7% | |
40歳〜49歳 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 |
100% | 4.4% | 2.2% | - | - | 93.3% | |
50歳〜59歳 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
100% | 7.7% | - | - | 3.8% | 88.5% | |
60歳以上 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
100% | - | 3.7% | - | - | 96.3% |
アンケート調査実施概要
- 調査期間:2020年5月11日~5月14日
- 調査方法:インターネット調査
- 対象者:山梨県在住の方198名
- 調査内容:「5大SNSの利用状況」
- 対象となるSNS:Facebook,Twitter,LINE,Instagram,TikTok